Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Benutzerspezifische Werkzeuge
Anmelden
Home Produkte

SaaS

Software as a Service

Hosting

schon ab €14,00!

Software-Entwicklung

Wir programmieren alles, was wir hosten.

Lösungen

Web & E-Commerce

Kollaboration

Hosting & Skalierbarkeit

Support Open Source

Python

PHP

Weitere

Über uns

Kontakt

Wir

Sie sind hier: Startseite Produkte SaaS Beispielrechnung: SaaS vs. Ihr eigener Server

Beispielrechnung: SaaS vs. Ihr eigener Server

Vergleich: Kosten pro Jahr

SaaS                                | Ihr Server
----------------------------------------------------------------------------------------------
mtl. Kosten: 12 * 65,00    780,00   | Anschaffung (2-Core, 4GB RAM, 2*HDD, RAID)      1.500,00
Einrichtungsgebühr          65,00   | Installationsaufwand                              500,00
                                    | Wartungsvertrag bzw. Ersatzteile und Reperatur    150,00
                                    | Backup, Bänder, Einrichtung, Tests                500,00
                                    | Strom (130 Watt, 24/7, 18ct/kWh)                  208,80
                                    | Kühlung                                           240,00
                                    | Software-Lizenzen                                 ??????
----------------------------------------------------------------------------------------------
                           845,00   |                                                 3.098,00

=> Sie sparen mit SaaS €2.253,00

Vergleich: Kosten für zwei Jahre

SaaS                                | Ihr Server
----------------------------------------------------------------------------------------------
mtl. Kosten: 24 * 65,00  1.560,00   | Anschaffung (2-Core, 4GB RAM, 2*HDD, RAID)      1.500,00
Einrichtungsgebühr          65,00   | Installationsaufwand                              500,00
                                    | Wartungsvertrag bzw. Ersatzteile und Reperatur    300,00
                                    | Backup, Bänder, Einrichtung, Tests                750,00
                                    | Strom (130 Watt, 24/7, 18ct/kWh)                  417,60
                                    | Kühlung                                           480,00
                                    | Software-Lizenzen                                 ??????
----------------------------------------------------------------------------------------------
                         1.625,00   |                                                 3.947,60

=> Sie sparen mit SaaS €2.322,60

Selbst mit zwei SaaS-Angeboten gleichzeitig (z.B. CRM und E-Mail) haben Sie eine professionelle Infrastruktur, einen Admin auf Abruf, getestete Backups und sparen noch Zeit, Geld und Nerven!

 

>> Zu den SaaS-Angeboten